会員専用ページ


第26期(2007年度)


卒団生氏名

古寺 真也 大西 輝幸 上岡 大之 木下 俊樹 沖田 ぶんた

対戦成績(48勝34敗4分)


試合数 対 戦 日 対戦相手 得 点 内容 勝敗
1 2006年 9月 10日 交野 12 - 8 東北ブロック新人戦①
2  (平成18年) 10日 大阪茨木 2 - 7 東北ブロック新人戦②
3 16日 大東 1 - 9 オープン戦①
4 16日 大東 3 - 3 オープン戦②
5 16日 大東 9 - 6 オープン戦③
6 16日 大東 5 - 2 オープン戦④
7 23日 住吉大和川 2 - 10 オープン戦① 5回コールド負け
8 23日 住吉大和川 8 - 3 オープン戦②
9 23日 住吉大和川 6 - 9 オープン戦③
10 23日 住吉大和川 8 - 7 オープン戦④ 5回終了
11 10月 8日 大阪淀川 2 - 9 オープン戦①
12 8日 大阪淀川 2 - 3 オープン戦②
13 8日 大阪淀川 4 - 1 オープン戦③
14 15日 明石 6 - 24 Z杯2回戦 4回コールド負け
15 22日 摂津 6 - 6 オープン戦①
16 22日 摂津 3 - 7 オープン戦②
17 22日 摂津 3 - 4 オープン戦③
18 11月 12日 大東B 7 - 6 大東市長杯争奪戦 1回戦 9回延長
19 12日 大阪八尾 11 - 2 大東市長杯争奪戦 2回戦 7回延長
20 18日 富田林 5 - 6X キキョウ杯争奪戦 1回戦 サヨナラ負け
21 19日 安城 9 - 1 オープン戦①
22 23日 大阪淀川 2 - 3 大東市長杯争奪戦 準決勝
23 26日 泉佐野 6 - 1 オープン戦①
24 26日 富田林 6 - 5 オープン戦①
25 12月 2日 加古川 8 - 0 池山隆寛杯争奪戦 1回戦 5回コールド勝ち
26 2日 大阪生野 7 - 4 池山隆寛杯争奪戦 2回戦
27 3日 尼崎北 3 - 11 池山隆寛杯争奪戦 準決勝
28 3日 大阪淀川 4 - 2 池山隆寛杯争奪戦 3位決定戦
29 9日 泉大津 12 - 1 京阪百貨店杯争奪戦 1回戦 4回コールド勝ち
30 10日 岐阜東濃 2 - 12 京阪百貨店杯争奪戦 2回戦 4回コールド負け
31 23日 藤井寺 4 - 8 オープン戦①
32 23日 藤井寺 4 - 5X オープン戦② サヨナラ負け
33 23日 藤井寺 7 - 7 オープン戦③
34 2007年 1月 21日 兵庫播磨 5 - 6X オープン戦① サヨナラ負け
35  (平成19年) 21日 東大阪 9 - 5 オープン戦①
36 2月 4日 大阪生野 16 - 5 オープン戦①
37 4日 大正 9 - 0 オープン戦①
38 4日 大正 10 - 1 オープン戦②
39 10日 松阪 6 - 6 オープン戦①
40 10日 鈴鹿 6 - 4 オープン戦①
41 11日 岸和田 2 - 9 オープン戦①
42 12日 東大阪 4 - 3 SSK杯争奪ブロック予選①
43 12日 大阪八尾 11 - 4 SSK杯争奪ブロック予選②
44 18日 豊中 3 - 0 SSK杯争奪ブロック予選準々決勝
45 25日 柏原 13 - 2 SSK杯争奪ブロック予選準決勝
46 25日 大東 8 - 4 SSK杯争奪ブロック予選決勝
47 3月 11日 藤井寺 1 - 11 オープン戦④
48 11日 藤井寺 13 - 8 オープン戦⑤
49 11日 藤井寺 1 - 9 オープン戦⑥
50 18日 貝塚 3 - 16 SSK杯争奪1回戦 4回コールド負け
51 18日 岸和田 2 - 5 オープン戦②
52 18日 岸和田 7 - 13 オープン戦③
53 21日 尼崎北 0 - 3 オープン戦①
54 21日 尼崎北 7 - 2 オープン戦②
55 21日 尼崎北 6 - 4 オープン戦③
56 4月 1日 和泉北 1 - 4 富田林市長杯予選
57 1日 京都北 5 - 4 富田林市長杯予選
58 8日 加古川 15 - 1 オープン戦①
59 8日 加古川 13 - 7 オープン戦②
60 8日 加古川 10 - 2 オープン戦③
61 15日 兵庫播磨 0 - オープン戦②
62 15日 姫路中央 12 - 0 オープン戦① 4回コールド勝ち
63 15日 兵庫播磨 5 - 1 オープン戦③
64 28日 大正 18 - 3 オープン戦③ 4回コールド勝ち
65 28日 松山 1 - 6 オープン戦①
66 30日 貝塚 2 - 4 全日本選手権1回戦
67 5月 3日 兵庫山崎 0 - 10 全日本選手権敗者復活1回戦 4回コールド勝ち
68 4日 柏原 7 - 1 全日本選手権敗者復活2回戦
69 4日 大和高田 11 - 8 全日本選手権敗者復活3回戦
70 13日 南京都 1 - 9 全日本選手権敗者復活4回戦 5回コールド負け
71 6月 10日 大阪吹田 8 - 0 夏季大会東北ブロック予選① 8回コールド勝ち
72 10日 交野 5 - 0 夏季大会東北ブロック予選②
73 17日 東大阪 4 - 2 夏季大会東北ブロック予選決定戦
74 7月 1日 大東 3 - 7 オープン戦⑤
75 1日 大東 8 - 0 オープン戦⑥ 5回コールド勝ち
76 1日 大東 4 - 7 オープン戦⑦
77 8日 加古川西 4 - 0 夏季大会関西連盟1回戦
78 8日 住之江 10 - 3 夏季大会関西連盟2回戦
79 16日 大東 0 - 9 夏季大会関西連盟準決勝 4回コールド負け
80 16日 藤井寺 7 - 1 夏季大会関西連盟3位決定戦
81 28日 広島南 9 - 4 西日本選手権1回戦
82 29日 西条 8 - 2 西日本選手権準決勝
83 29日 えひめ港南 2 - 7 西日本選手権決勝
84 8月 4日 京都東 8 - 0 岡田会長杯予選ブロック① 4回コールド勝ち
85 4日 東三河 11 - 1 岡田会長杯予選ブロック② 4回コールド勝ち
86 5日 富山 3 - 8 日本海選手権準決勝


ホームチーム紹介入団案内試合情報球場マップ大阪布施リトル・ウェブアルバム今週のベストショットリンク集
Copyright © Osakafuse Little League All rights reserved.